Noturno
10 semestres
Presencial
(87) 9.8805-6054
(87) 9.8103-9028
Luiz André de Araújo Silva
farmacia@fis.edu.br
Nossa grade curricular é projetada para garantir uma formação ampla e aprofundada em todas as áreas da Farmácia. Confira as disciplinas que você estudará ao longo do curso:
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
ANATOMIA HUMANA | 60 | 3 | NÃO |
QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 60 | 3 | NÃO |
Citologia, Histologia e Embriologia | 60 | 3 | NÃO |
Biofísica Aplicada às Ciências Farmacêuticas | 60 | 3 | NÃO |
Bioquímica Básica | 60 | 3 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
FÍSICO-QUÍMICA | 60 | 3 | SIM |
Metodologia Científica e Bioestatística | 60 | 3 | NÃO |
Fisiologia Humana | 60 | 3 | NÃO |
Química Orgânica I | 60 | 3 | SIM |
Saúde Coletiva e Ambiental | 60 | 3 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Química Analítica | 60 | 3 | SIM |
Genética Humana e Biologia Molecular | 60 | 3 | NÃO |
Parasitologia Básica | 60 | 3 | NÃO |
Assistência Farmacêutica e Gestão no SUS | 60 | 3 | SIM |
Química Orgânica II | 60 | 3 | SIM |
Estágio Supervisionado I – Saúde Coletiva e Assistência Farmacêutica | 120 | 6 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Práitca de Extensão em Farmácia I | 60 | 3 | NÃO |
Microbiologia Básica | 60 | 3 | NÃO |
Imunologia Básica | 60 | 3 | NÃO |
Farmacologia Geral | 60 | 3 | SIM |
Processos Patológicos Gerais | 60 | 3 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Bioética Deontologia e Legislação Farmacêutica | 60 | 3 | NÃO |
Farmacologia Clínica I | 60 | 3 | SIM |
Farmacotécnica I | 60 | 3 | NÃO |
Farmacognosia Geral | 60 | 3 | NÃO |
Química Farmacêutica e Medicinal | 60 | 3 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Farmacologia Clínica II | 60 | 3 | SIM |
Gestão e Farmácia Hospitalar | 60 | 3 | NÃO |
Farmacognosia Aplicada | 60 | 3 | SIM |
Semiologia Aplicada | 60 | 3 | NÃO |
Farmacotécnica II | 60 | 3 | SIM |
Estágio Supervisionado II – Farmácia Comunitária / Farmácia Clínica | 120 | 6 | SIM |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Biotecnologia e Inovação Farmacêutica | 60 | 3 | NÃO |
Prática de Extensão em Farmácia II | 60 | 3 | NÃO |
Tecnologia Farmacêutica | 60 | 3 | NÃO |
Toxicologia | 60 | 3 | NÃO |
Bromatologia e Tecnologia dos Alimentos | 60 | 3 | NÃO |
Estágio Supervisionado III – Farmácia de Manipulação | 120 | 6 | SIM |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Cosmetologia | 60 | 3 | NÃO |
Gestão e Empreendedorismo Farmacêutico | 60 | 3 | NÃO |
Prática de Extensão em Farmácia III | 60 | 3 | NÃO |
Garantia e Controle de Qualidade Físico-Químico | 60 | 3 | NÃO |
Garantia e Controle de Qualidade Microbiológico | 60 | 3 | NÃO |
Estágio IV- Farmácia Hospitalar | 120 | 6 | SIM |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Prática de Extensão em Farmácia IV | 60 | 3 | NÃO |
Nutrição Clínica e Parenteral | 30 | 2 | NÃO |
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I | 30 | 2 | NÃO |
Microbiologia Clínica | 60 | 3 | SIM |
Imunologia Clínica | 60 | 3 | SIM |
Citologia Clínica | 60 | 6 | SIM |
Estágio V – Indústria de Medicamentos, Cosméticos, Correlatos ou Alimentos | 160 | 8 | SIM |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC II | 60 | 3 | SIM |
Parasitologia Clínica | 60 | 3 | SIM |
Uroanálises | 60 | 3 | NÃO |
Hematologia Clínica | 60 | 3 | NÃO |
Bioquímica Clínica | 60 | 3 | SIM |
Estágio VI- Análises Clínicas | 240 | 12 | SIM |
Cursos 100% presenciais com mestres e doutores altamente qualificados.
Laboratórios modernos e recursos exclusivos para práticas acadêmicas.
Experiência prática e contribuição para a comunidade.
Alunos se destacam em exames nacionais e concursos públicos.
Ambiente acolhedor em Serra Talhada com suporte personalizado.
Participação nos programas ProUni e FIES para facilitar o acesso à educação superior.
Luiz André de Araújo Silva é graduado em Farmácia pela Universidade Federal da Paraíba e Mestre em Produtos Naturais e Sintéticos Bioátivos, com ênfase em Farmacoquímica. Ele é coordenador e professor do curso de Farmácia da UNIFIS, trazendo uma formação sólida em todas as áreas da farmácia. Luiz André combina ensino teórico e prático, preparando os alunos para se destacarem no mercado farmacêutico.
Utilize sua nota do ENEM para ingressar na UNIFIS.
Aproveite as bolsas e financiamentos disponíveis para facilitar seu acesso ao curso.
Realize nosso vestibular online de forma prática e segura.
Traga seu histórico acadêmico e junte-se a nós na UNIFIS.
Pronto para transformar seu futuro? Preencha o formulário e garanta sua vaga no curso de Farmácia da UniFIS.
Encontre respostas para as dúvidas mais comuns sobre o curso de Farmácia na UNIFIS. Se a sua pergunta não estiver aqui, entre em contato conosco para mais informações.
O curso de Farmácia da UNIFIS tem uma duração mínima de 10 semestres e máxima de 15 semestres, oferecendo uma formação completa e abrangente nas diversas áreas da farmácia.
A carga horária total do curso é de 4.000 horas, distribuídas entre disciplinas teóricas, práticas, estágios supervisionados e atividades complementares.
O curso é oferecido na modalidade presencial, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades práticas essenciais através de aulas em laboratórios, estágios e participação em projetos de extensão.
O curso visa formar farmacêuticos generalistas, preparados para atuar em diversas áreas da farmácia, como medicamentos, análises clínicas, controle de qualidade, e indústria farmacêutica, com uma abordagem ética e humanística.
Os egressos podem atuar em farmácias, drogarias, hospitais, laboratórios de análises clínicas, indústria de alimentos e medicamentos, vigilância sanitária, e em instituições de ensino e pesquisa.
O curso oferece uma infraestrutura completa com laboratórios modernos, corpo docente qualificado, e uma matriz curricular atualizada que acompanha as evoluções científicas e tecnológicas. Além disso, promove a integração entre ensino, pesquisa e extensão, preparando os alunos para os desafios do mercado.