Noturno
8 semestres
Presencial
(87) 9.8177-5298
José Jefferson Marques de Sousa
contabeis@fis.edu.br
Nossa grade curricular é projetada para garantir uma formação ampla e aprofundada em todas as áreas Contábeis. Confira as disciplinas que você estudará ao longo do curso:
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Contabilidade Introdutória | 60 | 3 | NÃO |
Português | 60 | 3 | NÃO |
Matemática Aplicada | 60 | 3 | NÃO |
Introdução ao Direito | 60 | 3 | NÃO |
Introdução a Administração | 60 | 3 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Métodos de Pesquisa e Análise Operacional | 60 | 3 | NÃO |
Gestão da Inovação e Empreendedorismo | 60 | 3 | NÃO |
Direito Empresarial | 60 | 3 | NÃO |
Fundamentos Econômicos | 60 | 3 | NÃO |
Gestão da Sustentabilidade | 30 | 2 | NÃO |
Indrotução a Informática | 40 | 2 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Matemática Financeira | 60 | 3 | NÃO |
Contabilidade Introdutória II | 60 | 3 | SIM |
Legislação Social e Previdenciaria | 60 | 3 | NÃO |
Relações Inter-Étnicas | 40 | 2 | NÃO |
Econômia Brasileira e Internacional | 60 | 3 | NÃO |
Contabilidade de Coperativas | 40 | 2 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Contabilidade Intermediaria I | 60 | 3 | NÃO |
Mercado Financeiro e de Capitais | 60 | 3 | NÃO |
Contabilidade Tributária | 60 | 3 | NÃO |
Contabilidade de Custo | 60 | 3 | NÃO |
Estatística | 60 | 3 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Contabilidade Intermediária II | 60 | 3 | SIM |
Contabilometria | 60 | 3 | NÃO |
Apuração e Análise de Custo | 60 | 3 | NÃO |
Análise das Demonstrações Contábeis | 60 | 3 | NÃO |
Tributação das Empresas Comerciais e Industrial | 40 | 2 | NÃO |
Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental | 30 | 2 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Tributação na Prestação de Serviços | 40 | 2 | NÃO |
Contabilidade Rural | 40 | 2 | NÃO |
Contabilidade Avançada | 60 | 3 | NÃO |
Contabilidade Gerencial | 60 | 3 | NÃO |
Contabilidade Pública I | 60 | 3 | NÃO |
Auditoria Contábil I | 60 | 3 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Laborátorio de Prática Contábil | 150 | 8 | NÃO |
Pericia Contábil e Arbitragem | 60 | 3 | NÃO |
TCC I | 60 | 3 | NÃO |
Contabilidade Pública II | 60 | 3 | SIM |
Sistema de Informação Contábil | 60 | 3 | NÃO |
DISCIPLINA | CH | CR | PRÉ-REQ. |
---|---|---|---|
Auditoria Contábil II | 60 | 3 | SIM |
Laboratório de Práticas Contábeis II | 150 | 8 | SIM |
Planejamento Tributário | 60 | 3 | NÃO |
TCC II | 60 | 3 | SIM |
Normas Internacionais de Contabilidade | 60 | 3 | NÃO |
Cursos 100% presenciais com mestres e doutores altamente qualificados.
Laboratórios modernos e recursos exclusivos para práticas acadêmicas.
Experiência prática e contribuição para a comunidade.
Alunos se destacam em exames nacionais e concursos públicos.
Ambiente acolhedor em Serra Talhada com suporte personalizado.
Participação nos programas ProUni e FIES para facilitar o acesso à educação superior.
José Jefferson Marques de Sousa é graduado em Estatística com especialização em Estatística e Matemática. Ele possui vasta experiência em gestão acadêmica e empresarial, coordenando cursos superiores há vários anos e Perícia Bancaria. Jefferson é conhecido por sua abordagem inovadora na administração educacional e pelo desenvolvimento de projetos integrados que promovem a excelência acadêmica e profissional.
Utilize sua nota do ENEM para ingressar na UNIFIS.
Aproveite as bolsas e financiamentos disponíveis para facilitar seu acesso ao curso.
Realize nosso vestibular online de forma prática e segura.
Traga seu histórico acadêmico e junte-se a nós na UNIFIS.
Pronto para transformar seu futuro? Preencha o formulário e garanta sua vaga no curso de Ciências Contábeis da UniFIS.
Encontre respostas para as dúvidas mais comuns sobre o curso de Ciências Contábeis na UNIFIS. Se a sua pergunta não estiver aqui, entre em contato conosco para mais informações.
O curso de Ciências Contábeis da UNIFIS tem duração mínima de 8 semestres e máxima de 10 semestres. Este período é ideal para que os alunos adquiram uma formação abrangente e sólida, que combina teoria e prática de maneira equilibrada.
O curso é oferecido na modalidade presencial, permitindo uma interação direta entre alunos e professores, acesso a uma infraestrutura completa, e participação em atividades e projetos que enriquecem a experiência acadêmica.
O curso tem como objetivo formar profissionais capacitados para atuar em diversas áreas da contabilidade, com habilidades em contabilidade gerencial, financeira, auditoria, e controladoria. Além disso, busca desenvolver competências de análise crítica, ética e inovação.
O curso oferece uma infraestrutura completa, com salas de aula modernas, laboratórios de informática e uma biblioteca bem equipada. Além disso, conta com um corpo docente qualificado, composto por mestres e doutores com ampla experiência no mercado.
A carga horária total do curso é de 3.138 horas, distribuídas entre disciplinas obrigatórias, optativas, estágios e atividades complementares. Este currículo visa garantir uma formação completa e adequada às necessidades do mercado de trabalho.
Sim, o curso de Ciências Contábeis da UNIFIS oferece diversas oportunidades de estágio em empresas parceiras, permitindo que os alunos apliquem o conhecimento teórico em práticas reais de mercado, o que é essencial para o desenvolvimento profissional.